SaphuA
%Europe/Berlin %633 %2005, 16:12
Hey mensen,
Omdat ik sinds begin dit jaar met de trein moet reizen, lees ik bijna elke dag de metro en de spits. In de spits staat tegenwoordig het zeer populaire puzzle spel sudoku (http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku). Uit verveling ben ik elke dag deze puzzles maar gaan maken.
Nou kwam ik laatst op het idee om zo'n spel zelf op de pc te maken, omdat ik toch even geen projecten heb lopen. In eerste instantie leek het me vrij makkelijk om te maken, gewoon in elk blokje 1-9, en ik elke horizontale en verticale rij de cijfers 1-9. Maar dat bleek al snel tegen te vallen. Je komt vaak uit op oneindige loops, of teveel dingen waar je rekening mee moet houden waardoor je idee weer in de soep loopt.
Na 4 ideën volledig uit te hebben gewerkt, en moeten balen omdat ze allemaal even slecht waren, is het me eindelijk gelukt. Het eerste gedeelte van de generator is af. Wat het doet is een legaal sudoku grid maken, waarin elk cijfer is ingevuld volgens de sudoku regels. Het lijkt op het eerste gezicht erg makkelijk, maar ik daag jullie uit zelf ook zoiets te maken ;) Ik post geen source, omdat er teveel grijpgrage mensen op dit forum zitten, dus ik zal wat resultaten posten:Map created in 287ms, rebuild 1 times.
392|547|861
185|936|724
764|821|935
---+---+---
978|314|652
516|792|483
423|658|179
---+---+---
859|473|216
247|165|398
631|289|547
Map created in 280ms, rebuild 1 times.
829|516|734
567|943|128
314|872|695
---+---+---
432|695|817
975|481|263
186|237|549
---+---+---
698|724|351
241|358|976
753|169|482
Map created in 769ms, rebuild 3 times.
126|938|745
374|125|986
859|476|312
---+---+---
935|812|674
218|647|593
647|593|128
---+---+---
762|381|459
591|264|837
483|759|261
Map created in 1157ms, rebuild 7 times.
398|517|426
654|293|817
127|846|395
---+---+---
742|958|631
986|431|572
513|672|948
---+---+---
469|125|783
235|784|169
871|369|254
Map created in 281ms, rebuild 1 times.
293|716|584
761|485|293
485|392|761
---+---+---
126|579|438
378|624|159
954|831|627
---+---+---
842|967|315
637|158|942
519|243|876Ik ben zelf erg tevreden met het resultaat, en de snelheid is (op die 7 rebuilds na) ook erg acceptabel. Het rebuilden moet gebeuren, als er uiteindelijk toch geen opties meer mogenlijk zijn, maar meestal is er na 3x rebuilden zeker resultaat.
Nu moet ik dus nog de puzzle zelf gaan maken, door cijfers weg te halen. Ik ga hier eerst wat informatie over zoeken, en zal hier later wat meer over posten als ik wat meer succes heb ;)
Groeten,
~Sph
Omdat ik sinds begin dit jaar met de trein moet reizen, lees ik bijna elke dag de metro en de spits. In de spits staat tegenwoordig het zeer populaire puzzle spel sudoku (http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku). Uit verveling ben ik elke dag deze puzzles maar gaan maken.
Nou kwam ik laatst op het idee om zo'n spel zelf op de pc te maken, omdat ik toch even geen projecten heb lopen. In eerste instantie leek het me vrij makkelijk om te maken, gewoon in elk blokje 1-9, en ik elke horizontale en verticale rij de cijfers 1-9. Maar dat bleek al snel tegen te vallen. Je komt vaak uit op oneindige loops, of teveel dingen waar je rekening mee moet houden waardoor je idee weer in de soep loopt.
Na 4 ideën volledig uit te hebben gewerkt, en moeten balen omdat ze allemaal even slecht waren, is het me eindelijk gelukt. Het eerste gedeelte van de generator is af. Wat het doet is een legaal sudoku grid maken, waarin elk cijfer is ingevuld volgens de sudoku regels. Het lijkt op het eerste gezicht erg makkelijk, maar ik daag jullie uit zelf ook zoiets te maken ;) Ik post geen source, omdat er teveel grijpgrage mensen op dit forum zitten, dus ik zal wat resultaten posten:Map created in 287ms, rebuild 1 times.
392|547|861
185|936|724
764|821|935
---+---+---
978|314|652
516|792|483
423|658|179
---+---+---
859|473|216
247|165|398
631|289|547
Map created in 280ms, rebuild 1 times.
829|516|734
567|943|128
314|872|695
---+---+---
432|695|817
975|481|263
186|237|549
---+---+---
698|724|351
241|358|976
753|169|482
Map created in 769ms, rebuild 3 times.
126|938|745
374|125|986
859|476|312
---+---+---
935|812|674
218|647|593
647|593|128
---+---+---
762|381|459
591|264|837
483|759|261
Map created in 1157ms, rebuild 7 times.
398|517|426
654|293|817
127|846|395
---+---+---
742|958|631
986|431|572
513|672|948
---+---+---
469|125|783
235|784|169
871|369|254
Map created in 281ms, rebuild 1 times.
293|716|584
761|485|293
485|392|761
---+---+---
126|579|438
378|624|159
954|831|627
---+---+---
842|967|315
637|158|942
519|243|876Ik ben zelf erg tevreden met het resultaat, en de snelheid is (op die 7 rebuilds na) ook erg acceptabel. Het rebuilden moet gebeuren, als er uiteindelijk toch geen opties meer mogenlijk zijn, maar meestal is er na 3x rebuilden zeker resultaat.
Nu moet ik dus nog de puzzle zelf gaan maken, door cijfers weg te halen. Ik ga hier eerst wat informatie over zoeken, en zal hier later wat meer over posten als ik wat meer succes heb ;)
Groeten,
~Sph